中古車
| 画像 | 車名 | グレード | 年式 | 色 | 走行 | 価格 |
|
|
スバルヴィヴィオ | 税金安いバン | 平成 9年式 | コン | 81000 km | 現状コミコミ8万円 |
|
|
ホンダロゴ | ラシック | 平成10 年式 | グリ-ン | 41000 km | 現状19万円 |
|
|
ホンダZ | タ-ボ | 平成12 年式 | シルバ- | 133000 km | 現状11万円 |
|
|
トヨタ トレノ | FZ スポ-ツマフラ-付 | 平成 9年式 | シルバ- | 78000 km | 現状コミコミ25 万円 |
|
|
ホンダオルティア | 4WD | 平成 8年式 | コン | 92000 km | 30万円 |
|
|
スズキ ジムニ- | すぐ乗れます。 | 平成4 年式 | グレ- | km | 初売り価格 早いもの勝ち 19.8万円 |
|
|
ダイハツ ム-ヴ | 4wD | 平成 年式 | ブラック | 140000 km | 25万円 |
|
|
ホンダ ライフ | アルマス | 平成 14年式 | コン | 34355km | コミコミ68万円 |
|
|
ホンダ ライフ | C | 平成 19年式 | ホワイト | 4000km | 98万円 |
|
|
ホンダ ライフダンク | 4WD TR | 平成 13年式 | レッド | 97079km | 35 万円(現状現車確認要) |
中古バイク
| 画像 | 車名 | グレード | 年式 | 色 | 走行 | 価格 |
|
|
ヤマハ リモコン JOG (CV50) | 平成 年式 | km | 御成約 ありがとう御座います。 | ||
|
|
ホンダ リード50 | 平成 年式 | シルバー | km | 8.8万円 | |
|
|
ヤマハ JOG | 平成 年式 | 銀 | km | 8.8万円 | |
|
|
スズキ ストリートマジック | 平成 年式 | 銀 | 11000 km | 8.9万円 | |
|
|
ホンダ カブDX | DX | 不明 | ブルーメタリック | 1282 km | 116550円 |
|
|
ホンダ リード100 | 2サイクルエンジン | 平成 年式 | オレンジ | 39000km | ご成約済 |
|
|
ホンダ ライブDIO | STD | 不明 | ブラック | km | 3万 |
|
|
ヤマハ リモコン JOG | リモコンJOG | 不明 | ブルー | 14000 km | ご成約済 |
いち押し!のバイク
| 画像 | 車名 | グレード | 年式 | 色 | 走行 | 価格 |
|
|
ホンダ NEW TODAY | 平成 20年式 | 各色 | km | 115.000 万円 | |
|
|
スズキ DR-Z400SM(新車) | 平成 18年式 | チャンピオンイエロー | 0km | 68万円(保険&登録&重量税は別) | |
|
|
スズキ チョイノリ(新車) | 平成19年式 | クロ | 0km | 62.790円(税別価格59.800円) |
